Barranquilla, Colombia. August 16 to 23, 2025
Podio por Equipos — Campeones
| Puesto | Equipo | Integración | País |
|---|---|---|---|
| 🥇 1.º | FIDE 1 | GM Zemlyanskii, Ivan · GM Vetokhin, Savva · GM Uskov, Artem · WGM Shukhman, Anna | ![]() |
| 🥈 2.º | Uzbekistán | IM Suyarov, Mukhammadzokhid · IM Begmuratov, Khumoyun · FM Omonov, Asrorjon · WIM Khamdamova, Afruza | ![]() |
| 🥉 3.º | Kazajistán 2 | FM Bogdanov, Artyom · FM Zhauynbay, Aldiyar · CM Kuandykuly, Danis · WFM Nurgaliyeva, Zarina | ![]() |
Mejores por Tablero
| Tablero 1 | Jugador | Equipo | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1.º | GM Ivan Zemlyanskii | FIDE 1 | ![]() | 7.5/9 |
| 🥈 2.º | IM Mukhammadzo Suyarov | Uzbekistán | ![]() | 7/9 |
| 🥉 3.º | IM Sauat Nurgaliyev | Kazajistán 1 | ![]() | 7/9 |
| Tablero 2 | Jugador | Equipo | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1.º | GM Savva Vetokhin | FIDE 1 | ![]() | 8/9 |
| 🥈 2.º | IM Khumoyun Begmuratov | Uzbekistán | ![]() | 7/9 |
| 🥉 3.º | Matvei Savelev | FIDE 2 | ![]() | 7/9 |
| Tablero 3 | Jugador | Equipo | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1.º | GM Artem Uskov | FIDE 1 | ![]() | 8/9 |
| 🥈 2.º | FM Alan Petukhov | Kazajistán 1 | ![]() | 8/9 |
| 🥉 3.º | IM A.R. Ilamparthi | India | ![]() | 7/8 |
| Tablero 4 | Jugador | Equipo | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1.º | CM Prathamesh Sherla | India | ![]() | 8/9 |
| 🥈 2.º | WIM Jinela Rodríguez Rivero | Cuba 1 | ![]() | 8/9 |
| 🥉 3.º | WGM Anna Shukhman | FIDE 1 | ![]() | 7/9 |
| Event Type | Swiss |
| Time Control | Standard |
| Web Site | https://youtholympiad2025.fide.com/ |
| Results | Chess-Results |
| youtholympiad@fide.com | |
| Venue | DANN CARLTON HOTEL 5 IN BARRANQUILLA |
| City | Barranquilla, COL |
| Documents | Invitation and Regulations |
Images ( Fide America Facebook Photos Albums ):





