CAMPUS TCA 2024 - Listado de Inscritos
| N | Apellidos | Nombres | Tipo | Federación | FIDE ID | Estado |
| 1 | Aguilar Rios | Luis Daniel | ENTRENADOR | BOL | 3319571 | CONFIRMADO |
| 2 | Arambulo Urdaneta | Henry Jose | ENTRENADOR | ESP | 54516994 | CONFIRMADO |
| 3 | Arias Navia | Victor Augusto | DEPORTISTA | BOL | 3348180 | CONFIRMADO |
| 4 | Caba Hinojosa | Edgar | ENTRENADOR | BOL | 3304493 | CONFIRMADO |
| 5 | Campos | Maria Jose | DEPORTISTA | ARG | 146803 | CONFIRMADO |
| 6 | El Hage Serrano | Caely Dilsa | DEPORTISTA | BOL | 3318389 | CONFIRMADO |
| 7 | Espinoza Coca | Laura Manuela | DEPORTISTA | BOL | 3327582 | CONFIRMADO |
| 8 | Gareca Ordonez | Carla Angelica | DEPORTISTA | BOL | 3332187 | CONFIRMADO |
| 9 | Gareca Ordonez | Laura | DEPORTISTA | BOL | 3327590 | CONFIRMADO |
| 10 | Gil Mavares | Ricardo Jose | ENTRENADOR | VEN | 3916138 | CONFIRMADO |
| 11 | Labraca Sanchez | Juan Jose | ENTRENADOR | ESP | 523004177 | EN ESPERA |
| 12 | Laura Cabrera | Jhon Magno | DEPORTISTA | BOL | 3335828 | CONFIRMADO |
| 13 | Leyva Ojopi | Iker Emiliano | DEPORTISTA | BOL | 3353699 | CONFIRMADO |
| 14 | Montevilla Titirico | Yerson | DEPORTISTA | BOL | 3350827 | CONFIRMADO |
| 15 | Morales Delgado | Enrique Diego | ENTRENADOR | BOL | CONFIRMADO | |
| 16 | Perez Conde | Laura Oshin | ENTRENADOR | BOL | 0 | CONFIRMADO |
| 17 | Pinto Baltazar | Ruben Dario | ENTRENADOR | BOL | 3311961 | CONFIRMADO |
| 18 | Pucachaqui Arotingo | Llantu Jempue | DEPORTISTA | ECU | 3659453 | EN ESPERA |
| 19 | Rios Vaca Diez | Angelica Claret | ENTRENADOR | BOL | 3325318 | CONFIRMADO |
| 20 | Rocha Caceres | Jose Rolando | ENTRENADOR | BOL | CONFIRMADO | |
| 21 | Rodriguez Farias | Eduardo Javier | ENTRENADOR | URU | 3005062 | CONFIRMADO |
| 22 | Salazar Salinas | Rodrigo | DEPORTISTA | BOL | 3331610 | CONFIRMADO |
| 23 | Salvatierra Zelada | Lucio Alfredo | DEPORTISTA | BOL | 3354385 | CONFIRMADO |
| 24 | Segreda Jimenez | Ivan | ENTRENADOR | CRC | 6501290 | EN ESPERA |
| 25 | Solis Oviedo | Raymundo Ernesto | ENTRENADOR | MEX | 5143063 | CONFIRMADO |
| 26 | Velarde Alarcon | Jhoana Marcela | DEPORTISTA | BOL | 3320103 | CONFIRMADO |
| 27 | Velez Solano | John | ENTRENADOR | BOL | 3333876 | CONFIRMADO |
| 28 | Yepez Montenegro | Gloria Luz | ENTRENADOR | BOL | 3318001 | CONFIRMADO |
| 29 | Zurita Rodriguez | Helem Alejandra | DEPORTISTA | BOL | 3331105 | CONFIRMADO |
Volver al Indice Principal CAMPUS TCA : ENLACE
