CHRISTIANSEN CAMPEÓN EN MAR DEL PLATA
Con gran éxito finalizó el 30 de Marzo, el inolvidable 53º Abierto Internacional de Ajedrez Ciudad de Mar del Plata, Argentina, después de 8 días en los que se disputaron 9 rondas se coronó campeón invicto el gran maestro Johan-Sebastian Christiansen (miembro del equipo olímpico noruego, que llegó a Mar del Plata con grandes expectativas y desplegando un juego eficaz se llevó este clásico torneo sudamericano).
En segundo lugar se ubicó el gran maestro Argentino Diego Flores (7,5) y completando el podio llegó el gran maestro de Argentino Leonardo Tristán (7,5).
El torneo fue un éxito de principio a fin, con la participación de 278 jugadores de 11 países diferentes, incluyendo 55 jugadores con títulos internacionales. La dirección estuvo a cargo del presidente de la Federación Marplatense de Ajedrez y Vicepresidente de la Federacion Argentina de Ajedrez, Lic. Javier Curilen, y el arbitraje fue responsabilidad del AI OI Leandro Plotinsky y su equipo.
El torneo conto con el apoyo de FIDE Open Aid Project.
Principales Posiciones después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Christiansen, Johan-Sebastian | NOR | 2633 | 8 | 0 | 54 | 51,50 | 10 | 8,9 | |
2 | 3 | GM | Flores, Diego | ARG | 2530 | 7,5 | 0 | 52 | 44,50 | 10 | 5 | |
3 | 4 | GM | Tristan, Leonardo | ARG | 2521 | 7,5 | 0 | 51 | 44,00 | 10 | 5,3 | |
4 | 9 | IM | Espinoza Palomino, Willyam | PER | 2400 | 7,5 | 0 | 46,5 | 42,00 | 10 | 2,3 | |
5 | 36 | CM | Jaque Gutierrez, Matias | CHI | 2173 | 7,5 | 0 | 46,5 | 41,00 | 20 | 45,4 | |
6 | 6 | IM | Acosta, Pablo Ismael | ARG | 2463 | 7 | 0 | 53,5 | 43,50 | 10 | 7,9 | |
7 | 8 | FM | Spata, German | ARG | 2421 | 7 | 0 | 51,5 | 41,50 | 10 | 6,2 | |
8 | 2 | GM | Felgaer, Ruben | ARG | 2565 | 7 | 0 | 50 | 39,50 | 10 | -2,6 | |
9 | 11 | IM | Villegas, Franco | ARG | 2328 | 7 | 0 | 48,5 | 37,50 | 20 | 24,8 | |
10 | 15 | FM | Schnaider, Ilan | ARG | 2314 | 7 | 0 | 48,5 | 37,25 | 20 | 15,6 | |
11 | 41 | FM | Melian, Juan Sebastian | PAR | 2157 | 7 | 0 | 47 | 37,50 | 20 | 43,4 | |
12 | 38 | IM | Leskovar, Mario | ARG | 2164 | 7 | 0 | 40,5 | 34,50 | 10 | 16,4 | |
13 | 5 | GM | Kiselev, Vitalii | FID | 2519 | 6,5 | 0 | 49,5 | 37,75 | 10 | -15,2 | |
14 | 21 | FM | Moreno Perez, Tobias Sebastian | ARG | 2246 | 6,5 | 0 | 49 | 31,00 | 20 | 22,2 | |
15 | 43 | Unhold, Valentin | ARG | 2146 | 6,5 | 0 | 48 | 34,75 | 40 | 74 | ||
16 | 17 | FM | Villarreal, Agustin | ARG | 2285 | 6,5 | 0 | 48 | 33,75 | 20 | 4 | |
17 | 10 | FM | Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel | CHI | 2337 | 6,5 | 0 | 47,5 | 35,50 | 20 | -7,8 | |
18 | 14 | IM | Coro, Lucas | ARG | 2316 | 6,5 | 0 | 47 | 35,75 | 20 | 4,6 | |
19 | 77 | Fuentes, Agustin | ARG | 2021 | 6,5 | 0 | 46,5 | 32,50 | 40 | 108,4 | ||
20 | 32 | Ocampos, Ian | ARG | 2208 | 6,5 | 0 | 46,5 | 31,50 | 20 | 13,4 | ||
21 | 18 | FM | Menna Barreto, Felipe Kubiaki | BRA | 2273 | 6,5 | 0 | 46 | 33,50 | 20 | -5 | |
22 | 42 | AIM | Rodriguez, Mathias | ARG | 2157 | 6,5 | 0 | 43 | 32,00 | 20 | 5,6 | |
23 | 20 | Mavrich, Demian | ARG | 2252 | 6,5 | 0 | 42,5 | 33,25 | 20 | -21 | ||
24 | 23 | FM | Sanhueza, Cristian | ARG | 2234 | 6,5 | 0 | 41 | 33,25 | 20 | -21,2 | |
25 | 39 | FM | Castro Salgado, Pablo | CHI | 2164 | 6,5 | 0 | 41 | 28,50 | 40 | 16,8 | |
26 | 16 | IM | Mela, Benjamin | ARG | 2294 | 6,5 | 0 | 39,5 | 31,25 | 10 | -14,4 | |
27 | 45 | Pereyra, Horacio | ARG | 2139 | 6,5 | 0 | 38,5 | 27,25 | 20 | 4,4 |
Chess-Results: https://chess-results.com/tnr882412.aspx?lan=2
Pagina Oficial: https://mdpajedrez.ar/
Partidas en vivo: https://lichess.org/broadcast/53-abierto-internacional-ciudad-de-mar-del-plata/round-1/ohiGWSA3