
| Category | Place | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| U8 Absolute | ||||
| 🥇 1st | Tavhare Mashere, Suraj | 🇵🇷 PUR | 8.0 | |
| 🥈 2nd | ACM Cebrian Castillo, Justo Gabriel | 🇵🇦 PAN | 6.5 | |
| 🥉 3rd | Stuart, Sean | 🇵🇷 PUR | 6.0 | |
| U8 Female | ||||
| 🥇 1st | Mais, Jenasiya | 🇯🇲 JAM | 7.0 | |
| 🥈 2nd | Clarke, Nia Snow | 🇧🇧 BAR | 7.0 | |
| 🥉 3rd | Rodeski, Lexa | 🇵🇷 PUR | 6.5 | |
| U10 Absolute | ||||
| 🥇 1st | ACM Humphrey, Ty | 🇹🇹 TTO | 8.5 | |
| 🥈 2nd | Shetty, Vedant | 🇻🇨 VIN | 7.0 | |
| 🥉 3rd | Jarrin Zhang, Dominick Yong Heng | 🇵🇦 PAN | 6.5 | |
| U10 Female | ||||
| 🥇 1st | Paguaga Cruz, Luciana Yassika | 🇳🇮 NCA | 7.5 | |
| 🥈 2nd | Merida Calderon, Saisha Jimena | 🇬🇹 GUA | 6.5 | |
| 🥉 3rd | Gardener, Rhea | 🇯🇲 JAM | 6.5 | |
| U12 Absolute | ||||
| 🥇 1st | Castillo Romero, Jasmany Shallom | 🇳🇮 NCA | 8.0 | |
| 🥈 2nd | Patel, Dhyaan | 🇵🇷 PUR | 7.0 | |
| 🥉 3rd | Garcia Chan, Pablo | 🇩🇴 DOM | 7.0 | |
| U12 Female | ||||
| 🥇 1st | WCM Reinhard Moller, Kerstin Danielle | 🇬🇹 GUA | 8.0 | |
| 🥈 2nd | Leake, Emilia Rose | 🇯🇲 JAM | 6.5 | |
| 🥉 3rd | Patil, Anvita Niranjan | 🇰🇾 CAY | 6.0 | |
| U14 Absolute | ||||
| 🥇 1st | Jimenez Leyva, Diego | 🇨🇺 CUB | 7.5 | |
| 🥈 2nd | CM Lara Santos, Angel Sebastian | 🇩🇴 DOM | 6.5 | |
| 🥉 3rd | Fung, Thie-Yen | 🇸🇷 SUR | 6.0 | |
| U14 Female | ||||
| 🥇 1st | Avendano Icaza, Alessia Rebeca | 🇵🇦 PAN | 9.0 | |
| 🥈 2nd | Cabral, Sylvi | 🇦🇼 ARU | 7.5 | |
| 🥉 3rd | Jeandor, Kaylani | 🇨🇼 AHO | 5.5 | |
| U16 Absolute | ||||
| 🥇 1st | CM Guevara Ruiz, Marvin Andres | 🇸🇻 ESA | 6.5 | |
| 🥈 2nd | Pedrosa Rivera, Joshua | 🇵🇷 PUR | 6.5 | |
| 🥉 3rd | Ramirez, Daniel | 🇭🇳 HON | 6.5 | |
| U16 Female | ||||
| 🥇 1st | WCM Pieter, Liana | 🇨🇼 AHO | 7.5 | |
| 🥈 2nd | WCM Gayle, Kaia | 🇯🇲 JAM | 7.0 | |
| 🥉 3rd | WCM Bobadilla, Diana | 🇭🇳 HON | 6.5 | |
| U18 Absolute | ||||
| 🥇 1st | FM Castillo Beitia, Ashley Alexandra | 🇵🇦 PAN | 7.0 | |
| 🥈 2nd | FM Ordonez Bonilla, Ricardo Andres | 🇬🇹 GUA | 7.0 | |
| 🥉 3rd | FM Linares Orellana, Hector Jose | 🇬🇹 GUA | 6.5 | |
| U18 Female | ||||
| 🥇 1st | WCM Garcia Medina, Fiorella Jasmine | 🇬🇹 GUA | 8.0 | |
| 🥈 2nd | Caicedo Rios, Layla Yasmira | 🇵🇦 PAN | 6.5 | |
| 🥉 3rd | WFM Wilson, Hannah | 🇧🇧 BAR | 6.0 | |
| Fecha de evento | 14 al 21 de diciembre de 2025 |
| Ritmo de Juego | Standard 90′ + 30» |
| Sitio web | Federación de Ajedrez de Puerto Rico
Chess Results |
| eventos@lafapr.org | |
| Lugar de juego | Embassy Suites by Hilton Dorado del Mar Beach Resort, Dorado. |
| Ciudad | Dorado, PR |
| Documentos | Invitación y Bases |
